開催日時 | 2024年10月25日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | さいたま市文化センター |
参加費(非会員) | 5,500円 |
参加費(会員) | 5,500円(幹事会社4,500円) |
概要 | <開催名> 第6582回 改善事例選抜大会 <開催日> 2024年10月25日(金) 10:15~16:14(10:00受付開始) <会 場> さいたま市文化センター (JR京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅西口より徒歩7分) <添付資料> ①第6582回 改善事例選抜大会のご案内 ②第6582回 改善事例選抜大会参加申込書 参加費等の詳細は添付資料をご確認頂きご対応をお願いします。 申込締切日:10月2日(水) ※定員130名になり次第締め切らせていただきます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 |
詳細資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2024年7月5日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | さいたま市文化センター |
参加費(非会員) | 一般:¥5,500円 幹事会社会:4,500円 |
参加費(会員) | 5,500円(幹事会社4,500円) |
概要 | <開催名> 第6549回 小集団改善活動発表大会 <会 場> 開催日:2024年7月5日(金) 10:30~16:06(10:10受付開始) 場所:さいたま市文化センター(JR南浦和駅 西口徒歩7分) 参加費等の詳細は添付資料をご確認頂きご対応をお願いします。 <添付資料> ①第6549回 小集団改善活動発表大会のご案内 ②第6549回 参加申し込み用紙 申込締切日:6月21日(金) ※定員130名になり次第締め切らせていただきます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2024年6月6日 |
場所 | 埼玉県県民活動総合センター |
参加費(非会員) | ¥17,000円 |
参加費(会員) | ¥17,000円(幹事会社は¥15,000円) |
概要 | <開催日>2024年6月6日(木)・7日(金) <開催場所>埼玉県県民活動総合センター <狙い>日常業務の中で改善活動を合理的かつ効率的に進める上で、 <内容> |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2023年10月5日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | さいたま市文化センター |
参加費(非会員) | 5,500円 |
参加費(会員) | 5,500円(幹事会社4,500円) |
概要 | <開催名> 第6482回 改善事例選抜大会 <会 場> 開催日:2023年10月5日(木) 11:00~15:46(10:40受付開始) 場所:さいたま市文化センター(JR南浦和駅 西口徒歩7分) 参加費等の詳細は添付資料をご確認頂きご対応をお願いします。 <添付資料> ①第6482回 改善事例選抜大会のご案内 ②第6482回 参加申し込み用紙 申込締切日:9月14日(木) ※定員130名になり次第締め切らせていただきます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2023年7月7日 | |
イベントタイプ | 大会 | |
場所 | さいたま市文化センター | |
参加費(非会員) | 5,500円 | |
参加費(会員) | 5,500円(幹事会社4,500円) | |
概要 |
| |
詳細資料
ダウンロード
| ||
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2023年6月15日 |
イベントタイプ | 集合教育 |
場所 | 埼玉県県民活動総合センター |
参加費(非会員) | ¥17,000 |
参加費(会員) | ¥17,000円(幹事会社は¥15,000円) |
概要 | <開催日>2023年6月15日(木)・16日(金) <開催場所>埼玉県県民活動総合センター <狙い>日常業務の中で改善活動を合理的かつ効率的に進める上で、 <内容> |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2022年10月26日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | さいたま市文化センター |
参加費(非会員) | ¥5,500円⇒¥4,500円 |
参加費(会員) | ¥5,500円(幹事会社は¥4,500円)⇒¥4,500円(幹事会社は¥3,500円) |
概要 | <開催日>2022年10月26日(水) <開催場所>さいたま文化センター <狙い> <内容> ①他企業で行われているQCサークル活動の 成功事例を直接聴講することができる。 ②要旨集の閲覧や発表の聴講で分からない点、疑問に思った点は直接質問出来、更なる理解度の向上が図られる。 ③自社とは違う活動のやり方やツールなどを知る事ができる。 ④社内大会等における審査や講評への水平展開。 |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2022年9月21日 |
イベントタイプ | 集合研修 |
場所 | 埼玉県県民活動総合センター |
参加費(非会員) | ¥17,000 |
参加費(会員) | ¥17,000(幹事会社は¥15,000円) |
概要 | <開催日>2022年9月21日(水)・22日(木) <開催場所>埼玉県県民活動総合センター <狙い>日常業務の中で改善活動を合理的かつ効率的に進める上で、 <内容> |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告資料
ダウンロード
|
開催日時 | 2022年7月1日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | さいたま市文化センター |
参加費(非会員) | ¥4,500円 |
参加費(会員) | ¥17,000円(幹事会社は¥15,000円) |
概要 | <開催日>2022年7月1日(金) <開催場所>さいたま文化センター <狙い> <内容> ②要旨集の閲覧や発表の聴講で分からない点、 疑問に思った点は直接質問出来、更なる理解度の向上が図られる。 ③自社とは違う活動のやり方やツールなどを知る事ができる。 ④社内大会等における審査や講評への水平展開。 |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告
コメント
| 開催月日:2022年7月1日(金) 開催場所:さいたま市文化センター 小ホール 参加会社数:幹事会社:4名、会員会社:39名(合計43名) 発表件数:5件(JHS:2件/SGH:3件) 狙い: ②小集団活動の改善事例の発表を通じ、学び合うことから更なるレベルアップを図る。 運営上の工夫: ②コロナ禍初のリアル(会場)開催で、コロナ感染者(クラスター) ゼロ!を目指す。 SGH部門:グローリー株式会社 チームバイカー🏍サークル ②埼玉県経営者協会会長賞 SGH部門:グローリー株式会社 チームバイカー🏍サークル ③審査員特別賞 JHS部門:太陽インキ製造株式会社 チームMIDサークル 特別講演: 一財)日本科学技術連盟嘱託/QCC神奈川地区副世話人 佐藤 直人 様 参加者の感想: ・密にならずゆったりと聴けた。 ・対面での大会で人を感じて聴講することができた。 |
結果・報告資料
ダウンロード
|
イベントタイプ | 大会(TeamsによるWeb開催) |
場所 | Microsoft Teams(聴講後にアンケートの回答が必須です) |
概要 | |
詳細資料
ダウンロード
| |
結果・報告
コメント
| 開催月日:2021年10月15日(金) 開催場所:Web開催 参加会社数:幹事会社:5社、会員会社:18社(合計23社) 発表件数:7件(JHS:1件/SGH:6件) 狙い: ②関東支部改善事例チャンピオン大会への代表サークル選考の場。 運営上の工夫: ②新型コロナ感染者の発生状況、緊急事態宣言やまん延防止等の ③小集団活動発表大会と同様に、大会終了後のアンケートは 結果:金賞 特別講演:QCサークル関東支部 埼玉地区 名誉世話人 安藤之裕様 参加者の感想: |
結果・報告資料
ダウンロード
|
イベントタイプ | 大会 |
概要 | |
結果・報告
コメント
| 開催月日:2021年7月2日(金) 開催場所:株式会社安川電機 入間事業所(配信元) 参加会社数: 会員:35社 非会員: -社 計:35社 (目標 35社) 発表件数 :4件 (JHS:2件,SGH:2件) 開催の狙い:①飛躍を目指すサークルの発表の場とする。 ②小集団活動の改善事例の発表を通じ学び合うことから 更なるレベルアップを図る。 運営上の工夫:①埼玉地区初のWeb開催。 (コロナ禍でも中止することなく実施) ②参加者に向けた、Teamsの事前通信確認を実施。 ③通信状況のモニタリングを行いながら、トラブル時の 対応実施。 ④大会終了後、アンケート回答が出来る様にQRコードを 画面上に投影した。 結 果 :①金賞:JHS部門・1サークル、SGH部門・1サークル。 ②埼玉県経営者協会会長賞は下記2サークル。 JHS部門:航空自衛隊第3補給処 品管スターズサークル SGH部門:コーセーインダストリーズ株式会社 Motodukuri☆Ishizueサークル 参加者の感想 ・発表大会の開催を決断した勇気が素晴らしいと思います。 ・コロナが収束しても、WEB開催を継続していただきたいと思います。 ・初のWeb開催とのことでトラブルもありましたが、 他社の活動内容が聴講出来てよかったです。 ・QC7つ道具の活用の仕方など勉強になりました。 ・今回、他社様の取り組みを見ることが出来非常に勉強になりました。 |
結果・報告資料
ダウンロード
|