| 開催日時 | 2025年10月14日 | 
| イベントタイプ | 発表大会 | 
| 申込締め切り | 2025年9月17日 | 
| 場所 | 山陽新聞社9F大会議室 | 
| 対象者 | 特に問いません | 
| 参加費(非会員) | ¥2,000 | 
| 概要 | ・この大会では、活動を始めて間もない、もしくは、社外発表経験のないサークル・企業が発表を経験できる初級者向け発表の場となります。(発表の順位付けはありません) また、発表は、QCストーリーに則った活動でなくてもOKです。 ・発表されたサークルに対して、QCサークル岡山地区幹事から「ここがスゴイ!」や、「さらに良くする」ためのポイントの解説を行いますので、QCサークル活動のレベルアップのためのヒントを得ることができます。 ※QCサークル ステップアップ発表会、QCサークル大会は、同一企業から両方の大会に発表参加することが可能です。 ②テーマの取り上げ方 ③QC手法の活用の仕方 ④改善に対するものの見方・考え方などがあります。 | 
| 
                      結果・報告
                     
                      コメント
                     | 当日の記録 発表サークル:3サークル 聴講者数 : 学校関係者数:10名(3校から生徒6名、教員4名) | 
| 開催日時 | 2025年10月15日 | 
| イベントタイプ | 大会 | 
| 申込締め切り | 2025年9月17日 | 
| 場所 | 山陽新聞社さん太ホール | 
| 対象者 | 特に問いません | 
| 参加費(非会員) | ¥3,500 | 
| 概要 | ・この大会では、職場において成果をあげた幅広いテーマの改善事例が発表されます。優秀なサークルは表彰のうえ、上位の大会のQCサークル中国・四国支部選抜大会への出場権が得られます。 ・QCサークル活動は、製造業のみのものだけでなく、事務販売・医療・福祉・行政に携わるサービス分野への導入も年々増加しており、岡山地区の大会でも数件の発表があり参考になります。 ・大会をとおして得られるものとして ①QC的問題解決のやり方・進め方 ②テーマの取り上げ方 ③QC手法の活用の仕方 ④改善に対するものの見方・考え方 などがあります。 | 
| 
                      詳細資料
                     
                      ダウンロード
                     | |
| 
                      結果・報告
                     
                      コメント
                     | 当日の記録 発表サークル:8サークル 聴講者数 :153名 審査結果 地区長金賞(gold) Aブロック:三菱自動車工業㈱水島製作所「ぼっけぇこまけぇサークル」 Bブロック:㈱岡山村田製作所「ムキムキムサークル」 地区長銀賞(silver) Aブロック:JFEスチール㈱西日本製鉄所 倉敷地区「白雪姫サークル」 Bブロック:社会医療報法人 水和会 水島中央病院「とんぼサークル」 投票結果 感動賞 三菱自動車工業㈱水島製作所「ぼっけぇこまけぇサークル」 
 
 | 
| 開催日時 | 2025年6月26日 | 
| イベントタイプ | 研修会 | 
| 場所 | 広江クラブ(JFEスチール㈱研修施設) | 
| 対象者 | ・リーダー ・将来のリーダー候補者他 | 
| 参加費(非会員) | ¥15,000 | 
| 概要 | ・この研修では、模擬製造会社の社員としてグループ演習をベースに問題解決手順の基本的な進め方を学んで頂きます。 ・設定された「問題」をQC手法を用いデータ収集・分析・考察・解析(検証)をし、問題解決する方法を体験して頂くことで、問題解決能力が身に付きます。 ・この研修は、設定された教材を使って自らが改善する「参加型研修会」となっており、具体的に学ぶことができます。 | 
| 
                      詳細資料
                     
                      ダウンロード
                     | |
| 
                      結果・報告
                     
                      コメント
                     | 開催日:2025/6/26(木)9:00~27(金)16:45(通い2日間研修) 開催場所:広江クラブ 参加人数:75名 参加企業数:27社 学習内容: 体験学習(紙飛行機の改善)を軸としたカリキュラムにより、QC手法・リーダーシップ・コミニュケーション・ チームワークなどについて体験し、QCサークル活動を進める上でのポイントをつかむ。 (1) 問題解決型の手順(ステップ)と各手順でのやるべきポイントを学ぶ。 (2) QC七つ道具(Q7)の活用と新QC七つ道具(N7)について、知識を深める。 (3) グループで問題を解決することの重要性を学ぶ。 (4) 「検証する」ことの重要性を学ぶ。 
 
 受講生の声: ・様々な職種の方と交流し、意見を聞く機会が得られた ・ヒストグラムやパレート図など、目的に合ったグラフ作成方法が理解出来た ・座学だけでは味わえない改善をすることで、得られる効果で体験することができ、改善の必要性を再認識した 研修の満足度: 4.5点/5.0点 | 







 
 









