イベントタイプ | 大会 |
概要 | 3月11日に発生した、東日本大震災の影響から各企業・組織様の復興を第一優先として、7月8日に実施を予定しておりました、第5297回QCサークル東北支部大会を中止いたします。 |
開催日時 | 2020年11月20日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 一関文化センター(中ホール) |
対象者 | 小集団活動メンバー及び関係者 |
参加費(非会員) | - |
概要 | 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、無観客による地区推薦の部:5サークルのみの発表開催となりました。 |
結果・報告
コメント
| 大会結果は、以下の通りとなります。 |
開催日時 | 2019年7月12日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 スパリゾートハワイアンズ ラピータ |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社 4,000円/人、一般会社 4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて |
結果・報告
コメント
| ・27社・事業所・団体 266名の参加をい ただき、12サークルの発表を |
開催日時 | 2019年7月12日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | いわき市 スパリゾートハワイアンズ(ラピータ) 福島県いわき市常磐藤原町藤平50 |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社・・4,000円/人、一般会社・・4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 支部推薦サークルを目指す「選抜の部」、各地区から推薦 |
開催日時 | 2018年7月30日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 北上市文化交流センター「さくらホール」 岩手県北上市さくら通り二丁目1番1号 |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社・・4,000円/人、一般会社・・4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて |
結果・報告
コメント
| 【大会結果】 |
開催日時 | 2017年7月14日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 横手市 秋田ふるさと村 ドーム劇場 秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46 |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社 4,000円/人、一般会社 4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて支部推薦 |
結果・報告
コメント
| ・41社・事業所・団体 356名の参加をい ただき、15サークルの発表を |
開催日時 | 2016年6月24日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 東根市 さくらんぼタントクルセンター 大ホール 山形県東根市中央一丁目5番1号 |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社 4,000円/人、 一般会社 4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて支部推薦 |
結果・報告
コメント
| ・46社・事業所・団体 266名の参加をい ただき、16サークルの発表を |
開催日時 | 2015年7月10日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 仙台市福祉プラザ ふれあいホール (仙台市青葉区五橋2丁目12-2) |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社:4,000円/人、一般会社:4,500円/人 (発表要旨集及び昼食代含む) |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて支部推薦サークルを目指す「選抜の部」、各地区から推薦されたサークルが優秀賞を競う「地区推薦の部」、一般公募サークルが大会賞を競う「一般公募の部」の三部構成からからなる総合大会です。 |
結果・報告
コメント
| ・47社・事業所・団体 220名の参加をいただき、14サークルの発表を行いました。 |
開催日時 | 2014年7月11日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 福島県文化センター (小ホール) 福島県福島市春日町5-54 |
対象者 | 小集団活動メンバーおよび関係者 |
参加費(非会員) | 賛助会員・幹事会社:4,000円/人、 一般会社:4,500円/人 |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会への出場をかけて支部推薦サークルを目指す「選抜の部」、各地区から推薦されたサークルが優秀賞を競う「地区推薦の部」、一般公募サークルが大会賞を競う「一般公募の部」の三部構成からからなる総合大会です。 |
結果・報告
コメント
| 本大会は208名の参加で開催され、14サークルの発表が |
開催日時 | 2013年12月9日 |
イベントタイプ | 懇談会 |
場所 | ホテル レオパレス (仙台駅東口) 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6-28 |
対象者 | 東北地方の企業・団体の経営者・管理者 |
参加費(非会員) | 無料 〔情報交換会(17時30分~)のみ3,000円〕 |
概要 | ◆基調講演:蛇川 忠暉 氏 |
結果・報告
コメント
| ★懇談会模様は下記「結果報告」をクリックしてご覧下さい。 |
開催日時 | 2013年7月12日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 岩手県 一関市文化センター(中ホール) |
対象者 | 推進者~サークルメンバー |
参加費(非会員) | 賛助会員:4,000円 、一般会社:4,500円 |
概要 | 本大会は、全日本選抜QCサークル大会出場をかけての支部推薦サークルを目指す「選抜の部」、東北各地区から推薦されたサークルが優秀賞を競う「地区推薦の部」、一般公募サークルが大会賞 を競う「一般公募の部」の構成からなる総合大会です。 |
結果・報告
コメント
| 本大会は35社213名の参加で開催され、14サークルの発表が行われました。 |
開催日時 | 2012年7月13日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 秋田県横手市 秋田ふるさと村 ドーム劇場 |
対象者 | 推進者~サークルメンバー |
参加費(非会員) | 〔聴講参加費〕賛助会員会社4,000円、一 般 会 社 4,500円 |
概要 | 本大会は41社332名の参加で開催され、12サークルの発表が行われました。 |
結果・報告
コメント
| 大会結果は次のとおりです。 |
開催日時 | 2010年7月16日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 仙台市福祉プラザ(仙台市青葉区五橋2丁目12-2) |
対象者 | 推進者~サークルメンバー |
参加費(非会員) | 〔聴講参加費〕賛助会員会社4,000円、一 般 会 社 4,500円 |
概要 | 大会は41社197名の参加で開催され、13サークルの発表が行われました。 |
結果・報告
コメント
| 大会結果は次のとおりです。 |
開催日時 | 2021年4月1日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | スパリゾートハワイアンズ(福島県いわき市) |
対象者 | 推進者~サークルメンバー |
参加費(非会員) | 賛助会員4,000円、一般会社4,500円 |
概要 | 大会は26社143名の参加で開催され10サークルの発表が |
結果・報告
コメント
| 大会結果は次の通りです。 |
開催日時 | 2008年7月11日 |
イベントタイプ | 大会 |
場所 | 一関市文化センター (一関市大手町2番16号) |
対象者 | 推進者~サークルメンバー |
参加費(非会員) | 賛助会員:4000円 、一般:4500円 |
概要 | 大会は57社248名の参加で開催され12サークルの発表が |
結果・報告
コメント
| 大会結果は次の通りです。 |